Sanitarios - Gas - Grifería - Respuestos - Accesorios

Teléfono: (54 11) 4717-4429
Dirección: Av. Sir Alexander Fleming 2291
Martinez (1640)
E-mail: info@multimateriales.com.ar

Instalación de Agua - Cañerias Termofusion - Acqua System
Página de inicio
Instalación de agua
Instalación de gas
Instalación desagüe cloacal / pluvial
Griferías y accesorios
Artefactos de baño y bañeras
Bombas
Tanques
Filtros y purificadores de agua
Ventilación
Riego
Calefacción
Herramientas
Repuestos
Ubicación
Contacto

Acqua System

Tubos

Tubo Acqua System Magnum PN25 Ver Detalle
Descripción PN dn de di e secc.int Peso
[mm] [mm] [mm] [mm] [cm2] [Kg/m]
Caños A.S.Mag. PN 25 20mm 25 20 20 13,2 3,4 1,37 0,171
Caños A.S.Mag. PN 25 25mm 25 25 25 16,6 4,2 2,16 0,264
Caños A.S.Mag. PN 25 32mm 25 32 32 21,2 5,4 3,53 0,430
Caños A.S.Mag. PN 25 40mm 25 40 40 26,6 6,7 5,56 0,663
Caños A.S.Mag. PN 25 50mm 25 50 50 33,2 8,4 8,66 1,037
Caños A.S.Mag. PN 25 63mm 25 63 63 42,0 10,5 13,85 1,632
Caños A.S.Mag. PN 25 75mm 25 75 75 50,0 12,5 19,63 2,310
Caños A.S.Mag. PN 25 90mm 25 90 90 60,0 15,0 28,27 3,318

 

Tubo Acqua System Magnum PN20 Ver Detalle
Descripción PN dn de di e secc.int Peso
[mm] [mm] [mm] [mm] [cm2] [Kg/m]
Caños A.S.Mag. PN 20 20mm 20 20 20 14,4 2,8 1,63 0,150
Caños A.S.Mag. PN 20 25mm 20 25 25 18,0 3,5 2,54 0,228
Caños A.S.Mag. PN 20 32mm 20 32 32 23,2 4,4 4,23 0,370
Caños A.S.Mag. PN 20 40mm 20 40 40 29,0 5,5 6,60 0,568
Caños A.S.Mag. PN 20 50mm 20 50 50 36,2 6,9 10,29 0,885
Caños A.S.Mag. PN 20 63mm 20 63 63 45,8 8,6 16,47 1,391
Caños A.S.Mag. PN 20 75mm 20 75 75 54,4 10,3 23,24 1,980
Caños A.S.Mag. PN 20 90mm 20 90 90 65,4 12,3 33,59 2,850
Caños A.S. Mag. PN 20 110mm 20 110 110 79,8 15,1 49,99 4,242

 

Tubo Acqua System Magnum PN12 Ver Detalle

 

Descripción PN dn de di e secc.int Peso
[mm] [mm] [mm] [mm] [cm2] [Kg/m]
Caños A.S.Mag. PN 12 20mm 12 20 20 16,2 1,9 2,06 0,107
Caños A.S.Mag. PN 12 25mm 12 25 25 20,4 2,3 2,37 0,162
Caños A.S.Mag. PN 12 32mm 12 32 32 26,0 3,0 5,31 0,264
Caños A.S.Mag. PN 12 40mm 12 40 40 32,6 3,7 8,35 0,407
Caños A.S.Mag. PN 12 50mm 12 50 50 40,8 4,6 13,07 0,629
Caños A.S.Mag. PN 12 63mm 12 63 63 51,4 5,8 20,75 0,994
Caños A.S.Mag. PN 12 75mm 12 75 75 61,2 6,9 29,42 1,403
Caños A.S.Mag. PN 12 90mm 12 90 90 73,6 8,2 42,54 2,006
Caños A.S.Mag. PN 12 110mm 12 110 110 90,0 10,0 63,62 2,971

 

Tubo Acqua Lúminum
Ver Detalle

 

Descripción PN dn de di e secc.int Peso
[mm] [mm] [mm] [mm] [cm2] [Kg/m]
Cano PN 20-20-Acqua-Lum 25 20 21,6 14,4 3,6 1,63 0,169
Cano PN20-25-Acqua-Lum 25 25 26,8 18,0 4,4 2,54 0,250
Cano PN20-32-Acqua-Lum 25 32 33,8 23,0 5,4 4,15 0,399
Cano PN20 Alum 40x5.6mm 25 40 42 28,8 6,6 6,51 0,679
Caño PN20 Alum 50x6.9mm 25 50 52 36,2 7,9 10,29 1,044
Caño PN20 Alum 63x8.7mm 25 63 65 45,6 9,7 16,33 1,576
Cano PN20 Alum 75x10.4mm 25 75 77 54,2 11,4 23,07 2,197
Cano PN20 Alum 90x12.5mm 25 90 92 65,0 13,5 33,18 3,230
Rollo Acqua Luminum de 25m 25 20 21,6 14,4 3,6 1,63 0,169

 

Uniones

Unión Normal
Ver Detalle
Descripción d D L p Peso
[mm] [mm] [mm] [mm] [gr]
Unión Normal de 20mm 20 30 35 16,0 12
Unión Normal de 25mm 25 34 40 18,0 15
Unión Normal de 32mm 32 42 43 20,0 24
Unión Normal de 40mm 40 54 48 22,0 44
Unión Normal de 50mm 50 69 53 25,0 78
Unión Normal de 63mm 63 84 64 29,0 141
Unión Normal de 75mm 75 100 66 29,0 236
Unión Normal de 90mm 90 120 72 29,0 380
Unión Normal de 110mm 110 148 115 44,0 820

 

Buje de reducción
Ver Detalle
Descripción d1 d2 L p Peso
[mm] [mm] [mm] [mm] [gr]
Buje Reducción 25 x 20mm 25 20 39 16,0 11
Buj.Reducción 32 x 20mm 32 20 44 16,0 21
Buj.Reducción 32 x 25mm 32 25 46 18,0 18
Buje Reducción 40 x 25mm 40 25 48 18,0 26
Buje Reducción 40 x 32mm 40 32 48 20,0 27
Buje Reducción 50 x 32mm 50 32 56 20,0 41
Buje Reducción 50 x 40mm 50 40 56 22,0 50
Buje Reducción 63 x 40mm 63 40 64 22,0 75
Buje Reducción 63 x 50mm 63 50 64 25,0 75
Buje Reducción 75 x 50mm 75 50 68 22,0 119
Buje Reducción 75 x 63mm 75 63 74 29,0 173
Buje Reducción 90 x 63mm 90 36 78 29,0 186
Buje Reducción 90 x 75mm 90 75 82 29,0 264
Buje de Reduccion 110 x 90 110 90 104 38,0 440

 

Tapa
Ver Detalle
Descripción d D L t Peso
[mm] [mm] [mm] [mm] [gr]
Tapa Hembra de 20mm 20 30 24 16 9
Tapa Hembra de 25mm 25 33 27 18 12
Tapa Hembra de 32mm 32 42 32 20 20
Tapa Hembra de 40mm 40 54 39 22 41
Tapa Hembra de 50mm 50 66 44 25 75
Tapa Hembra de 63mm 63 83 52 29 142
Tapa Hembra de 75mm 75 100 60 29 250
Tapa Hembra de 90mm 90 120 68 33 391
Tapa Hembra de 110mm 110 147 66 38 546

 

Tubo macho
Ver Detalle
Descripción d D D1 f L p H E Peso
[mm] [mm] [mm] [pulg] [mm] [mm] [pulg.] [mm] [gr]
Tubo Macho 20 x 1/2" 20 27 38 1/2 53 16,0 12 95
Tubo Macho 20 x 3/4" 2 34 42 3/4 60 16,0 15 150
Tubo Macho 25 x 1/2" 25 34 42 1/2 58 18,0 12 106
Tubo Macho 25 x 3/4" 25 34 42 3/4 60 18,0 15 148
Tubo Macho 32 x 3/4" 32 42 54 3/4 66 20,0 15 180
Tubo Macho 32 x 1" 32 42 54 1 68 20,0 20 270
Tubo Macho 40 x 1.1/4" 40 54 72 1 1/4 93 22,0 20 44 510
Tubo Macho 50 x 1.1/2" 50 66 78 1 1/2 95 25,0 20 48 585
Tubo Macho 63 x 2" 63 84 90 2 100 29,0 20 60 744
Tubo Macho 75 x 2 1/2 75 100 109 2 1/2 108 31,0 24 77 1296
Tubo Macho 90 x 3" 90 120 128 3 115 34,0 27 90 1503

 

Tubo hembra
Ver Detalle
Descripción d D D1 f L p H E Peso
[mm] [mm] [mm] [pulg] [mm] [mm] [pulg.] [mm] [gr]
Tubo Hembra 20x3/8" 20 27 38 3/8 53 16,0 12 95
Tubo Hembra 20 x 1/2" 20 34 42 1/2 60 16,0 15 150
Tubo Hembra 20 x 3/4" 20 34 42 3/4 58 18,0 12 106
Tubo Hembra 25 x 1/2" 25 34 42 1/2 60 18,0 15 148
Tubo Hembra 25 x 3/4" 25 42 54 3/4 66 20,0 15 180
Tubo Hembra 32 x 3/4" 32 42 54 3/4 68 20,0 20 270
Tubo Hembra 32 x 1" 32 1
Tubo Hembra 40 x 1.1/4" 40 54 72 1 1/4 73 22,0 22 348 408
Tubo Hembra 50 x 1.1/2" 50 66 78 1 1/2 75 25,0 22 54 481
Tubo Hembra 63 x 2" 63 84 90 2 80 29,0 22 66 613
Tubo Hembra 75 x 2 1/2 75 100 109 2 1/2 84 31,0 22 82 945
Tubo Hembra 90 x 3" 90 120 128 3 91 34,0 25 95 1204

 

Unión doble
Ver Detalle
Descripción d D D1 L E Peso
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [gr]
Unión Doble 20 x 20 20 29 43 46 43 93
Unión Doble 25 x 25 25 34 48 50 48 132
Unión Doble 32 x 32 32 43 68 50 232

 

Unión doble con brida
Ver Detalle
Descripción d D D1 L Peso
[mm] [mm] [mm] [mm] [gr]
Unión Doble Bridada 40 x 40 40 53 96 53 751
Unión Doble Bridada 50 x 50 50 67 104 60 780
Unión Doble Bridada 63 x 63 63 84 124 66 1079
Unión Doble Bridada 75 x 75 75 100 160 80 2800
Unión Doble Bridada 90 x 90 90 122 180 90 3200
Unión doble bridada 110 x 110 110 141 235 94 4634

 

Unión doble mixta
Ver Detalle
Descripción d D D1 f L E E1 Peso
[mm] [mm] [mm] [pulg] [mm] [mm] [mm] [gr]
Unión Doble Mixta 20 x 1/2" 20 30 1/2 43 43 25 181
Unión Doble Mixta 25 x 3/4" 25 24 3/4 48 48 32 236
Unión Doble Mixta 32 x 1" 32 42 7 1 54 41 434

 

Unión doble mixta con bridaVer Detalle
Descripción d D D1 f L p Peso
[mm] [mm] [mm] [pulg] [mm] [mm] [gr]
Unión Doble Bridada Mixta 40 x 1.1/4" 40 53 96 1,25 60 22,0 980
Unión Doble Bridada Mixta 50 x 1.1/2" 50 67 104 1,5 64 25,0 1085
Unión Doble Bridada Mixta 63 x 2" 63 84 124 2 67 28,0 1475
Unión Doble Bridada Mixta 75 x 2.1/2" 75 100 160 2,5 76 30,0 3400
Unión Doble Bridada Mixta 90 x 3" 90 122 180 3 78 33,0 4000
Unión doble bridada mixta 110 x 4´´ 110 141 235 4 98 38,0 6246

 

Codos

Codo a 45º
Ver Detalle
Descripción d D L p Peso
[mm] [mm] [mm] [mm] [gr]
Codo Normal a 45º de 20mm 20 30 20 16,0 14
Codo Normal a 45º de 25mm 25 34 23 18,0 19
Codo Normal a 45º de 32mm 32 42 27 20,0 31
Codo Normal a 45º de 40mm 40 54 31 22,0 54
Codo Normal a 45º de 50mm 50 66 36 25,0 96
Codo Normal a 45º de 63mm 63 84 44 29,0 178
Codo Normal a 45º de 75mm 75 100 48 29,0 345
Codo Normal a 45º de 90mm 90 120 53 33,0 565
Codo a 90º
Ver Detalle
Descripción d D L p Peso
[mm] [mm] [mm] [mm] [gr]
Codo Normal a 90º de 20mm 20 30 27 16,0 19
Codo Normal a 90º de 25mm 25 34 31 28,0 25
Codo Normal a 90 de 32 mm 32 42 36 20,0 41
Codo Normal a 90º de 40mm 40 54 42 22,0 75
Codo Normal a 90º de 50mm 50 66 50 25,0 134
Codo Normal a 90º de 63mm 63 84 61 29,0 255
Codo Normal a 90º de 75mm 75 100 70 29,0 455
Codo Normal a 90º de 90mm 90 120 80 33,0 745
Codo Normal a 90º de 110mm 110 147 104 44,0 1300
Codo macho-hembra a 90º Ver Detalle
Descripción D d-de L p Peso
[mm] [mm] [mm] [mm] [gr]
Codo Normal a 90º M-H 20mm 30 20 27 16,0 328
Codo Normal a 90 M.H.25 34 25 31 18,0 23

 

Codo 90º con rosca macho Ver Detalle
Descripción d D D1 f L L1 p Peso
[mm] [mm] [mm] [pulg] [mm] [mm] [mm] [gr]
C.A 90ºRos.M.20 x 1/2" 20 27 37 1/2 27 52 16,0 100
C.A 90ºRos.M.25 x 1/2" 25 33 43 1/2 30 57 18,0 122
C.A 90ºRos.M.25 x 3/4" 25 33 43 3/4 30 57 18,0 161
C.A 90ºRos.M.32 x 1/2" 32 42 54 1/2 35 65 20,0 171
C.A 90ºRos.M.32 x 3/4" 32 42 54 3/4 35 68 20,0 208
C.A 90ºRos.M.32 x 1" 32 42 54 1 35 73 20,0 296

 

Codo 90º con rosca hembraVer Detalle
Descripción d D D1 f L L1 p Peso
[mm] [mm] [mm] [pulg] [mm] [mm] [mm] [gr]
C.A 90ºRos.H.20x1/2" 20 27 37 1/2 26 40 16,0 74
C.A 90ºRos.H.25 x 1/2" 25 33 43 1/2 30 45 18,0 86
C.A 90ºRos.H.25 x 3/4" 25 33 43 3/4 30 42 18,0 106
C.A 90ºRos.H.32 x 1/2" 32 42 54 1/2 35 53 20,0 135
C.A 90ºRos.H.32x 3/4" 32 42 54 3/4 35 53 20,0 153
C.A 90ºRos.H.32 x 1" 32 42 54 1 35 53 20,0 182

 

Codo 90º con rosca hembra largaVer Detalle
Descripción d D D1 f L L1 p Peso
[mm] [mm] [mm] [pulg] [mm] [mm] [mm] [gr]
Codo 90ºRosca H Larga 20x1/2 20 27 37 1/2 26 55 16,0 106
Codo 90º rosca hembra extra larga Ver Detalle
Descripción d D D1 f L L1 p Peso
[mm] [mm] [mm] [pulg] [mm] [mm] [mm] [gr]
Codo 90º c/Rosca H Extra Larga 20 27 37 1/2 26 55 16,0 106

Curvas

Curva a 90º
Ver Detalle
Descripción d D L p Peso
[mm] [mm] [mm] [mm] [gr]
Curva a 90º de 20 mm. 20 31 50 16,0 26
Curva a 90º de 25 mm 25 37 62,5 18,0 38
Curva a 90º de 32 mm. 32 43 83 18,0 66

 

Curva de sobrepasaje
Ver Detalle
Descripción de L L1 r Peso
[mm] [mm] [mm] [mm] [gr]
Curva de Sobrepasaje 20mm 20 130 43 50 65
Curva de Sobrepasaje 25mm 25 162 53 62 101
Curva de Sobrepasaje 32mm 32 206 70 80 165

 

Tes

Te normalVer Detalle

 

Descripción d D L L1 p Peso
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [gr]
Tee Normal de 20mm 20 30 54 27 16,0 23
Tee Normal de 25mm 25 34 63 32 18,0 32
Tee Normal de 32mm 32 42 75 39 20,0 55
Tee Normal de 40mm 40 53 85 43 23,0 96
Tee Normal de 50mm 50 67 102 51 25,0 172
Tee Normal de 63mm 63 84 122 60 29,0 318
Tee Normal de 75mm 75 100 140 70 29,0 568
Tee Normal de 90mm 90 122 158 75 33,0 920
Te Normal de 110mm 110 148 219 110 44,0 1770

 

Te de reducción central Ver Detalle

 

Descripción D d1 d2 L L1 p1 p2 Peso
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [gr]
Tee Red.Cent.25 x 20mm 34 25 20 63 32 18 16 35
Tee Red.Cent.32 x 20mm 42 32 20 75 39 20 16 63
Tee Red.Cent.32 x 25mm 42 32 25 75 39 20 18 63
Tee Red. Central 40 x 25mm 53 40 25 85 43 22 18 114
Tee Red.Cent.40 x 32mm 53 40 32 85 43 22 20 105
Tee Red.Central 50 x 32mm 67 50 32 102 51 25 20 201
Tee Red.Cent.50 x 40mm 67 50 40 102 51 25 22 193
Tee Red.Central 63 x 40mm 84 63 40 122 60 29 22 373
Tee Red.Cent.63 x 50mm 84 63 50 122 60 29 25 357
Tee Red.Cent.75x5O mm. 100 75 50 140 70 29 25 428
Tee Red.Cent.75x63 mm. 100 75 63 140 70 29 25 492
Tee Red.Central 90x63 122 90 63 158 75 33 29 692
Tee Red.Central 90x75 mm. 122 90 75 158 75 33 29 838

 

Te de reducción extremaVer Detalle

 

Descripción D d1 d2 L L1 p1 p2 Peso
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [gr]
Tee Red.Ext.20 E 25mm 34 20 25 63 32 18 18 40
Tee Red.Ext.20 E 32mm 42 20 32 75 39 16 20 83
Tee Red.Ext.25 E 20mm 34 25 20 63 32 18 16 36
Tee Red.Ext.25 E 32 42 25 32 75 39 18 20 74
Tee Red.Ext.32 E 20mm 42 32 20 75 39 20 16 68
Tee Red.Ext.32 E 25 42 32 25 75 39 20 18 69

 

Te de reducción extrema y central Ver Detalle

 

Descripción D d1 d2 d3 L p1 p2 p3 Peso
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [gr]
Tee.Red.Ext/Cent.32x25x20 42 32 20 25 75 16 18 20 78
Tee Red.Ext/Cent.32x20x25 42 32 25 20 75 18 16 20 77

 

Te con rosca central macho
Ver Detalle

 

Descripción d D D1 f L L1 p H Peso
[mm] [mm] [mm] [pulg] [mm] [mm] [mm] [pulg.] [gr]
Tee c/Ros.Cent M.20x1/2" 20 29 36 1/2 54 45 16,0 12 107
Tee c/Ros.Cent.M.25x1/2" 25 33 43 1/2 63 51 18,0 12 121
Tee c/Ros.Cent.M.25x3/4" 25 33 43 3/4 63 54 18,0 15 124
Tee c/Ros.Cent.M.32x1/2" 32 42 54 1/2 74 57 20,0 12 161
Tee c/Ros.Cent.M.32x3/4" 32 42 54 3/4 74 60 20,0 15 204
Tee c/Ros.Cent.M.32x1" 32 42 54 1 74 65 20,0 20 294

 

Te con rosca central hembra
Ver Detalle

 

Descripción d D D1 f L L1 p Peso
[mm] [mm] [mm] [pulg] [mm] [mm] [mm] [gr]
Tee c/Ros.c/H.20x1/2" 20 29 37 1/2 54 33 16,0 100
Tee c/Ros.c/H.25x1/2" 25 33 43 1/2 63 39 18,0 122
Tee c/Ros.c/H.25x3/4" 25 33 43 3/4 63 39 18,0 161
Tee c/Ros.c/H.32x1/2" 32 42 54 1/2 74 44 20,0 171
Tee c/Ros.c/H.32x3/4" 32 42 54 3/4 74 44 20,0 208
Tee c/Ros.c/H.32x1" 32 42 54 1 74 44 20,0 296

 

Válvulas y Llaves

Válvula esférica
Ver Detalle

 

Descripción d D L L1 p Peso
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [gr]
Llave Esférica 20mm 20 37 96 94 16,0 55
Llave Esférica 25 mm 25 37 96 94 18,0 49

 

Válvula esférica con manija Ver Detalle

 

Descripción d D L L1 p Peso
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [gr]
Valvula Esférica c/Manija 20mm 20 46 67 56 14,5 115
Valvula Esférica c/Manija 25mm 25 51 71 57 16,0 133
Valvula Esférica c/Manija 32mm 32 57 79 61 18,0 185
Valvula Esférica c/Manija 40mm 40 73 94 73 20,5 344
Valvula Esférica c/Manija 50mm 50 85 109 79 23,5 509
Valvula esferica c/manija 63mm 63 104 129 97 27,5 952

 

Llave de paso
(pasaje total)

Ver Detalle

 

Descripción d D L L1 p Peso
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [gr]
Llave de Paso 20mm 20 35 86 70 16,0 124
Llave de Paso 25mm 25 35 86 70 18,0 119
Llave paso de 32mm 32 42 96 94 20,0 270

 

Herramientas

Thermofusor AST 2002 Ver Detalle

 

Descripción Dimensiones Embalaje
Thermofusor AST 2002 220V – 1400w 20/110 Caja de cartón

 

Soporte para centrado y alineación
Con RHL de 20x1/2"
Con RHEL de 20x1/2"

Ver Detalle
Descripción Dimensiones Embalaje

 

Conjunto Sop Met c/Codos Rh 20 395x40 mm 1
Conj Sop Met c/Codos Rh Ext.Lar 395x40 mm 1

 

Thermofusor AST 2001
200v / 800 Watts

Ver Detalle
Descripción Dimensiones Embalaje
Termofusor AST S/Boquilla 20/63 Caja de cartón
Termofusor AST c/Boquilla 20,25,32 20/32 Caja de cartón
Termofusor Boquilla 20,25,32,40,50,63 20/63 Caja de cartón
Termofusor AST Completo 20/63 Caja de cartón
Kit de Trab.Nro. 1 20/63 Caja metálica
Kit de Trab.2 c/Tij. H/63 20/63 Caja metálica
Thermofusor de banco
200v / 1000 Watts

Ver Detalle
Descripción Dimensiones Embalaje
Termofusor de Banco s/Boquilla y s/caja 20/90 Caja de madera
Boquillas para termofusiónVer Detalle
Descripción Dimensiones Embalaje
Boquilla M-H de 20mm 20 2
Boquilla M-H de 25mm 25 2
Boquilla M-H de 32mm 32 2
Boquilla M-H de 40mm 40 2
Boquilla M-H de 50mm 50 2
Boquilla M-H de 63mm 63 2
Boquilla M-H de 75mm 75 2
Boquilla M-H de 90mm 90 2
Boquilla M-H de 110mm 110 2

 

Nivel
Ver Detalle
Descripción Dimensiones Embalaje
Niveles 2 x 3 1

 

Boquilla para reparación de perforaciones
Ver Detalle
Descripción Dimensiones Embalaje
Boquilla Reparadora 8 mm 1

 

Tarugo de reparación de PPCR Ver Detalle
Descripción Dimensiones Embalaje
Tarugos p/Reparación 8 mm 10

 

Fresa Acqua Luminum
Ver Detalle
Descripción Dimensiones Embalaje
Fresa Acqua Luminum 20 20 1
Fresa Acqua Luminum 25 25 1
Fresa Acqua Luminum 32 32 1
Fresa Acqua Luminum 40mm 40 1
Fresa Acqua Luminum 50/63 1
Fresa Acqua Luminum 75 Y 90mm 75/90 1

 

Tijeras corta tubo
Ver Detalle
Descripción Dimensiones Embalaje
Tij.Cortatubo H/32 20/32 1
Tij.Cortatubo H/63 20/63 1

 

Boquillas para montura
Ver Detalle
Descripción Dimensiones Embalaje
63 x 20/25 2
75 x 20/25 2
90 x 20/25 2
75 x 32 2
90 x 32 2
110x32 2

 

Perforador para monturasVer Detalle
Descripción Dimensiones Embalaje
Perforador p/Monturas 20/25 20/25 1
Perforador p/Monturas 32 32 1
Rebabador para monturas Ver Detalle
Descripción Dimensiones Embalaje
Rebabador p/Monturas 20/25 20/25 1
Rebabador p/Monturas 32 32

 

Powered by Datasygma